أدلة المقاسات: الفساتين، القطع الواحدة، الجوارب، الأطقم
أدلة الحجم:
الحجم القياسي (سم)
تحويل الحجم الدولي
مقاس ألفا الحجم الرقمي |
XXS الولايات المتحدة 00 |
XS الولايات المتحدة 0-2 |
س الولايات المتحدة 4-6 |
م الولايات المتحدة 8-10 |
ل الولايات المتحدة 12-14 |
XL الولايات المتحدة 16 |
---|---|---|---|---|---|---|
المملكة المتحدة | 2 | 4-6 | 8-10 | 12-14 | 16-18 | 20 |
أستراليا | 2 | 4-6 | 8-10 | 12-14 | 16-18 | 20 |
هولندا | 26 | 28-30 | 32-34 | 36-38 | 40-42 | 44 |
أوروبا | 30 | 32-34 | 36-38 | 40-42 | 44-46 | 48 |
ألمانيا | 26 | 28-30 | 32-34 | 36-38 | 40-42 | 44 |
إسبانيا | 28 | 30-32 | 34-36 | 38-40 | 42-44 | 46 |
فرنسا | 30 | 32-34 | 36-38 | 40-42 | 44-46 | 48 |
اليابان | 1 | 3-5 | 7-9 | 11-13 | 15-17 | 19 |
إيطاليا | 32 | 34-36 | 38-40 | 42-44 | 46-48 | 50 |
الصين | 165/84Y | 165/88Y | 170/92Y | 170/96Y | 170/100Y | 170/104Y |
قياسات الحجم
مقاس ألفا الحجم الرقمي |
XXS الولايات المتحدة 00 |
XS الولايات المتحدة 0-2 |
س الولايات المتحدة 4-6 |
م الولايات المتحدة 8-10 |
ل الولايات المتحدة 12-14 |
XL الولايات المتحدة 16 |
---|---|---|---|---|---|---|
اعتقال | 75 سم | 81 سم | 86 سم | 91 سم | 97-102 cm | 107 سم |
الخصر الطبيعي | 55 سم | 61-64 cm | 66-69 cm | 71-74 cm | 76-80 cm | 86 سم |
انخفاض الخصر | 55 سم | 61-64 cm | 66-69 cm | 71-74 cm | 76-80 cm | 86 سم |
خَواصِر | 81 سم | 86-89 cm | 91-94 cm | 97-99 cm | 102-105 cm | 112 سم |
دليل القياس
اعتقال
قياس تحت ذراعيك في الجزء الكامل من تمثال نصفي الخاص بك. حافظ على مستوى الشريط عبر شفرات كتفك.
الخصر الطبيعي
قم بالقياس حول محيط خصرك الطبيعي، مع الحفاظ على الشريط فضفاضًا بشكل مريح.
انخفاض الخصر
قم بالقياس حول جسمك بمقدار 1 1/2 بوصة أسفل خصرك الطبيعي.
خَواصِر
قف مع ضم قدميك معًا وقم بالقياس حول أقصى جزء من وركيك.