サイズガイド: ドレス、ワンピース、スリップ、セット
サイズガイド:
標準サイズ(センチメートル)
国際サイズ変換
アルファサイジング 数値によるサイズ指定 |
XXS 米国 00 |
XS アメリカ 0-2 |
S アメリカ 4-6 |
M 米国 8-10 |
L 米国12-14 |
XL 米国16 |
---|---|---|---|---|---|---|
イギリス | 2 | 4-6 | 8-10 | 12-14 | 16-18 | 20 |
オーストラリア | 2 | 4-6 | 8-10 | 12-14 | 16-18 | 20 |
オランダ | 26 | 28-30 | 32-34 | 36-38 | 40-42 | 44 |
ヨーロッパ | 30 | 32-34 | 36-38 | 40-42 | 44-46 | 48 |
ドイツ | 26 | 28-30 | 32-34 | 36-38 | 40-42 | 44 |
スペイン | 28 | 30-32 | 34-36 | 38-40 | 42-44 | 46 |
フランス | 30 | 32-34 | 36-38 | 40-42 | 44-46 | 48 |
日本 | 1 | 3-5 | 7-9 | 11-13 | 15-17 | 19 |
イタリア | 32 | 34-36 | 38-40 | 42-44 | 46-48 | 50 |
中国 | 165/84Y | 165/88Y | 170/92Y | 170/96Y | 170/100Y | 170/104Y |
サイズ測定
アルファサイジング 数値によるサイズ指定 |
XXS 米国 00 |
XS アメリカ 0-2 |
S アメリカ 4-6 |
M 米国 8-10 |
L 米国12-14 |
XL 米国16 |
---|---|---|---|---|---|---|
バスト | 75センチメートル | 81センチメートル | 86センチメートル | 91センチメートル | 97-102 cm | 107センチメートル |
ナチュラルウエスト | 55センチメートル | 61-64 cm | 66-69 cm | 71-74 cm | 76-80 cm | 86センチメートル |
ドロップウエスト | 55センチメートル | 61-64 cm | 66-69 cm | 71-74 cm | 76-80 cm | 86センチメートル |
ヒップ | 81センチメートル | 86-89 cm | 91-94 cm | 97-99 cm | 102-105 cm | 112センチメートル |
測定ガイド
バスト
脇の下でバストの一番大きい部分を測ります。肩甲骨全体にテープを水平に保ちます。
ナチュラルウエスト
テープを適度に緩めた状態で、自然なウエストラインの周囲を測ります。
ドロップウエスト
自然なウエストより 1 1/2 インチ下の体の周囲を測定します。
ヒップ
両足を揃えて立ち、ヒップの一番太い部分の周囲を測ります。