Gréisst Guiden: Kleeder, One-Pieces, Slips, Sets
Gréisst Guiden:
Standard Gréisst (Zentimeter)
International Gréisst Konversioun
ALFA GRÉISST NUMERISK GRÉISST |
XXS US 00 |
XS US 0-2 |
S US 4-6 |
M US 8-10 |
L US 12-14 |
XL US 16 |
---|---|---|---|---|---|---|
Vereenegt Kinnekräich | 2 | 4-6 | 8-10 | 12-14 | 16-18 | 20 |
Australien | 2 | 4-6 | 8-10 | 12-14 | 16-18 | 20 |
Holland | 26 | 28-30 | 32-34 | 36-38 | 40-42 | 44 |
Europa | 30 | 32-34 | 36-38 | 40-42 | 44-46 | 48 |
Däitschland | 26 | 28-30 | 32-34 | 36-38 | 40-42 | 44 |
Spuenien | 28 | 30-32 | 34-36 | 38-40 | 42-44 | 46 |
Frankräich | 30 | 32-34 | 36-38 | 40-42 | 44-46 | 48 |
Japan | 1 | 3-5 | 7-9 | 11-13 | 15-17 | 19 |
Italien | 32 | 34-36 | 38-40 | 42-44 | 46-48 | 50 |
China | 165/84Y | 165/88Y | 170/92Y | 170/96Y | 170/100Y | 170/104Y |
Gréisst Miessunge
ALFA GRÉISST NUMERISK GRÉISST |
XXS US 00 |
XS US 0-2 |
S US 4-6 |
M US 8-10 |
L US 12-14 |
XL US 16 |
---|---|---|---|---|---|---|
Bust | 75 cm | 81 cm | 86 cm | 91 cm | 97-102 cm | 107 cm |
Natierlech Taille | 55 cm | 61-64 cm | 66-69 cm | 71-74 cm | 76-80 cm | 86 cm |
Drop Taille | 55 cm | 61-64 cm | 66-69 cm | 71-74 cm | 76-80 cm | 86 cm |
Hips | 81 cm | 86-89 cm | 91-94 cm | 97-99 cm | 102-105 cm | 112 cm |
Mooss Guide
Bust
Mooss ënner den Äerm am voller Deel vun Ärem Büste. Halt de Band Niveau iwwer Är Schëllerblades.
Natierlech Taille
Mooss ronderëm Är natierlech Taille, hält de Band bequem locker.
Drop Taille
Mooss ronderëm Äre Kierper 1 1/2 "ënner Ärer natierlecher Taille.
Hips
Stand mat Äre Féiss zesummen a moosst ronderëm de ganzen Deel vun Ären Hëfte.