Størrelsesguider: Kjoler, One-Pieces, Slips, Sett
Størrelsesguider:
Standard størrelse (centimeter)
Konvertering av internasjonal størrelse
ALFA STØRRELSE NUMERISK STØRRELSE |
XXS US 00 |
XS USA 0-2 |
S USA 4-6 |
M USA 8-10 |
L USA 12-14 |
XL USA 16 |
---|---|---|---|---|---|---|
Storbritannia | 2 | 4-6 | 8-10 | 12-14 | 16-18 | 20 |
Australia | 2 | 4-6 | 8-10 | 12-14 | 16-18 | 20 |
Nederland | 26 | 28-30 | 32-34 | 36-38 | 40-42 | 44 |
Europa | 30 | 32-34 | 36-38 | 40-42 | 44-46 | 48 |
Tyskland | 26 | 28-30 | 32-34 | 36-38 | 40-42 | 44 |
Spania | 28 | 30-32 | 34-36 | 38-40 | 42-44 | 46 |
Frankrike | 30 | 32-34 | 36-38 | 40-42 | 44-46 | 48 |
Japan | 1 | 3-5 | 7-9 | 11-13 | 15-17 | 19 |
Italia | 32 | 34-36 | 38-40 | 42-44 | 46-48 | 50 |
Kina | 165/84Y | 165/88Y | 170/92Y | 170/96Y | 170/100Y | 170/104Y |
Størrelse Mål
ALFA STØRRELSE NUMERISK STØRRELSE |
XXS US 00 |
XS USA 0-2 |
S USA 4-6 |
M USA 8-10 |
L USA 12-14 |
XL USA 16 |
---|---|---|---|---|---|---|
Bryst | 75 cm | 81 cm | 86 cm | 91 cm | 97-102 cm | 107 cm |
Naturlig midje | 55 cm | 61-64 cm | 66-69 cm | 71-74 cm | 76-80 cm | 86 cm |
Drop midje | 55 cm | 61-64 cm | 66-69 cm | 71-74 cm | 76-80 cm | 86 cm |
Hofter | 81 cm | 86-89 cm | 91-94 cm | 97-99 cm | 102-105 cm | 112 cm |
Måleveiledning
Bryst
Mål under armene på den fyldigere delen av bysten. Hold tapen i vater over skulderbladene.
Naturlig midje
Mål rundt din naturlige midjelinje, hold tapen komfortabelt løs.
Drop midje
Mål rundt kroppen din 1 1/2" under din naturlige midje.
Hofter
Stå med føttene samlet og mål rundt hele hoftene.